| 1. | Letak Geografis | ||
| Kabupaten Purworejo terletak pada posisi 109o 47’28” – 110o 8’20” Bujur Timur dan 7o 32’ – 7o 54 Lintang Selatan | |||
| 2. | Iklim | ||
| Secara topografis merupakan wilayah beriklim tropis basah dengan suhu antara 19 C – 28 C, sedangkan kelembaban udara antara 70% - 90% dan curah hujan tertinggi pada bulan Desember 311 mm dan bulan Maret 289 mm | |||
| 3. | Luas Wilayah | ||
| Kabupaten Purworejo memiliki luas 1.034,81752 km2 dengan batas wilayah | |||
| - | Sebelah barat | : Kabupaten Kebumen | |
| - | Sebelah utara | : Kabupaten Magelang dan Wonosobo | |
| - | Sebelah timur | : Kabupaten Kulonprogo (DIY) | |
| - | Sebelah selatan | : Samudra Indonesia | |
0 komentar:
Posting Komentar